
Система отопления водогрейного котла для теплицы
Основным источником тепла будет сжигание угля, нефти или природного газа. Отопительные сооружения:1.Бойлера.Газовый ко
Базовая информация.
| Применение | Промышленность/Сельское хозяйство |
| Уровень производства | С |
| Монтаж | Компактный котел |
| Циркуляция воды | Смешанная циркуляция |
| СМИ | Пар и вода |
| Топливо | Уголь/Мазут/ |
| Функция | Воздушный котел |
| Транспортный пакет | Стандартная экспортная упаковка |
| Товарный знак | Радуга |
| Источник | Китай |
| Код ТН ВЭД | 84362900 |
| Производственная мощность | 1000 комплектов в месяц |
Описание продукта
Основным источником тепла будет сжигание угля, нефти или природного газа.

Отопительное оборудование:1.Бойлера.Газовый котел.

б. Угольный котел
в. Био-котел сжигания

| Тип и теплотворная способность (МВт/104 ккал) | 0,12/10 | 0,24/20 | 0,35/30 | 0,48/40 | 0,7/60 | 1.05/90 | 1,4/120 | |
| Потребляемая мощность (Вт) | Вентилятор с принудительной тягой | 550 | 1500 | 2200 | 2200 | 3000 | 5500 | 7500 |
| Воздуходувка | 80 | 250 | 370 | 370 | 550 | 750 | 550 (два комплекта) | |
| Подающий двигатель | 180 | 400 | ||||||
| воспламенитель | 600*2 | |||||||
| Диаметр дыма (мм) | 160 | 219 | 219 | 219 | 273 | 273 | 300 | |
| Диаметр входа/выхода (дюймы) | 1,5 | 2,5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 4 | |
| Расход топлива (кг/ч) | 24 | 46 | 70 | 93 | ||||


предыдущий:
Система отопления теплицы на продажу
Отправить нам





